Gebrauchtreifen Export Anfrageassistent
monstertyres Reifengebrauchte Reifen monstertyres Export gebrauchte Reifen second hand tires Reifenentsorgung pneus d'ocassion Exportgebruikte banden billig Gebrachtreifen used tyres weltweiter Reifenexport Import opony uzywane
Gebrauchtreifen Entsorgung und Export


Export Marktplatz

    Export Inquiry

    Name: Information nur für Lizenzpartner
    Auftragsnummer: Information nur für Lizenzpartner
    Telefon: Information nur für Lizenzpartner
    Adresse: Information nur für Lizenzpartner
    E-Mail: Information nur für Lizenzpartner
    Firma: Information nur für Lizenzpartner
    Land: Virgin Islands, U.S.
    Gesprochene Sprachen: Deutsch, English, Español, ???????
    Beschreibung: []_)(*&^
    Reifenmenge: 3200

    Angefragte Reifen

    3 bis 5 mm Reifen:
    Back to top
    135/70/15 - 0% bis 0.5%
    135/80/13 - 0% bis 0.5%
    2.5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    145/65/13 - 0% bis 0.5%
    145/70/13 - 0% bis 0.5%
    145/80/13 - 0.5% bis 1.5%
    3 bis 5 mm Reifen:
    Back to top
    145/70/12 - 0% bis 0.5%
    145/70/13 - 0% bis 0.5%
    145/80/13 - 0.5% bis 1.5%
    5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    145/70/13 - 0% bis 0.5%
    2.5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    155/65/13 - 0% bis 0.5%
    155/65/14 - 0.5% bis 1.5%
    155/70/13 - 1.5% bis 5%
    155/70/13 C - 0.5% bis 1.5%
    155/80/13 - 0.5% bis 1.5%
    155/80/14 - 0% bis 0.5%
    3 bis 5 mm Reifen:
    Back to top
    155/65/13 - 0% bis 0.5%
    155/65/14 - 0.5% bis 1.5%
    155/70/13 - 1.5% bis 5%
    155/70/13 C - 0.5% bis 1.5%
    155/70/15 - 0% bis 0.5%
    155/70/15 OR(4x4) - 0% bis 0.5%
    155/80/12 - 0% bis 0.5%
    155/80/12 C - 0% bis 0.5%
    155/80/13 - 0.5% bis 1.5%
    5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    155/80/12 - 0% bis 0.5%
    155/80/13 - 0.5% bis 1.5%
    2.5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    165/55/13 - 0% bis 0.5%
    165/60/14 - 0.5% bis 1.5%
    165/60/15 - 0% bis 0.5%
    165/65/13 - 0% bis 0.5%
    165/65/14 - 0.5% bis 1.5%
    165/70/13 - 0.5% bis 1.5%
    165/70/13 C - 0% bis 0.5%
    165/70/14 - 1.5% bis 5%
    165/70/14 C - 0% bis 0.5%
    3 bis 5 mm Reifen:
    Back to top
    165/70/13 - 0.5% bis 1.5%
    165/70/13 C - 0% bis 0.5%
    165/70/14 - 1.5% bis 5%
    5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    165/55/13 - 0% bis 0.5%
    165/55/14 - 0% bis 0.5%
    165/65/13 - 0% bis 0.5%
    165/65/14 - 0.5% bis 1.5%
    165/70/13 C - 0% bis 0.5%
    165/70/14 - 1.5% bis 5%
    165/70/14 C - 0% bis 0.5%
    2.5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    175/55/16 - 0% bis 0.5%
    175/60/14 - 0% bis 0.5%
    175/60/14 C - 0% bis 0.5%
    175/65/14 - 1.5% bis 5%
    175/65/14 C - 0.5% bis 1.5%
    175/70/13 - 0.5% bis 1.5%
    175/70/14 - 0.5% bis 1.5%
    175/70/14 C - 0% bis 0.5%
    175/70/15 - 0% bis 0.5%
    175/75/14 - 0% bis 0.5%
    175/75/14 C - 0% bis 0.5%
    175/75/16 - 0% bis 0.5%
    175/75/16 C - 0% bis 0.5%
    3 bis 5 mm Reifen:
    Back to top
    175/55/16 - 0% bis 0.5%
    175/60/13 - 0% bis 0.5%
    175/60/14 - 0% bis 0.5%
    175/60/14 C - 0% bis 0.5%
    175/60/15 - 0% bis 0.5%
    175/60/16 - 0% bis 0.5%
    175/65/13 - 0% bis 0.5%
    175/65/14 - 1.5% bis 5%
    175/65/14 C - 0.5% bis 1.5%
    175/70/13 - 0.5% bis 1.5%
    175/70/14 - 0.5% bis 1.5%
    175/70/14 C - 0% bis 0.5%
    175/75/14 - 0% bis 0.5%
    175/75/14 C - 0% bis 0.5%
    175/75/16 - 0% bis 0.5%
    175/75/16 C - 0% bis 0.5%
    5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    175/65/14 - 1.5% bis 5%
    175/65/14 C - 0.5% bis 1.5%
    175/70/13 - 0.5% bis 1.5%
    175/70/14 - 0.5% bis 1.5%
    175/70/14 C - 0% bis 0.5%
    175/75/14 C - 0% bis 0.5%
    175/75/16 C - 0% bis 0.5%
    2.5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    185/55/14 - 0.5% bis 1.5%
    185/60/14 - 1.5% bis 5%
    185/60/15 - 0.5% bis 1.5%
    185/60/15 C - 0% bis 0.5%
    185/65/14 - 1.5% bis 5%
    185/65/15 - 1.5% bis 5%
    185/70/14 - 0.5% bis 1.5%
    185/70/15 - 0.5% bis 1.5%
    185/75/14 C - 0% bis 0.5%
    185/75/16 - 0% bis 0.5%
    185/75/16 C - 0% bis 0.5%
    3 bis 5 mm Reifen:
    Back to top
    185/55/15 - 0.5% bis 1.5%
    185/60/14 - 1.5% bis 5%
    185/60/15 - 0.5% bis 1.5%
    185/65/14 - 1.5% bis 5%
    185/65/15 - 1.5% bis 5%
    185/70/15 - 0.5% bis 1.5%
    185/75/14 C - 0% bis 0.5%
    5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    185/55/15 - 0.5% bis 1.5%
    185/55/16 - 0% bis 0.5%
    185/60/13 - 0% bis 0.5%
    185/60/14 - 1.5% bis 5%
    185/60/15 - 0.5% bis 1.5%
    185/60/15 C - 0% bis 0.5%
    185/60/16 - 0% bis 0.5%
    185/65/14 - 1.5% bis 5%
    185/65/15 - 1.5% bis 5%
    185/70/13 - 0% bis 0.5%
    185/70/14 - 0.5% bis 1.5%
    185/70/15 - 0.5% bis 1.5%
    185/75/14 C - 0% bis 0.5%
    185/75/16 - 0% bis 0.5%
    185/75/16 C - 0% bis 0.5%
    2.5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    195/50/15 - 1.5% bis 5%
    195/55/13 - 0% bis 0.5%
    195/55/14 - 0% bis 0.5%
    195/60/14 - 0.5% bis 1.5%
    195/60/15 - 1.5% bis 5%
    195/60/15 C - 0.5% bis 1.5%
    195/60/16 - 0% bis 0.5%
    195/60/16 C - 0% bis 0.5%
    195/65/14 - 0% bis 0.5%
    195/65/15 - Über 10%
    195/65/16 - 0% bis 0.5%
    195/65/16 C - 0% bis 0.5%
    195/70/14 - 0% bis 0.5%
    195/70/14 C - 0% bis 0.5%
    195/70/15 - 0% bis 0.5%
    195/70/15 C - 0.5% bis 1.5%
    195/75/14 C - 0% bis 0.5%
    195/75/16 - 0% bis 0.5%
    195/75/16 C - 0% bis 0.5%
    3 bis 5 mm Reifen:
    Back to top
    190/65/R390 - 0% bis 0.5%
    195/50/15 - 1.5% bis 5%
    195/55/14 - 0% bis 0.5%
    195/55/15 - 0.5% bis 1.5%
    195/60/16 C - 0% bis 0.5%
    195/65/14 - 0% bis 0.5%
    195/65/15 - Über 10%
    195/65/16 - 0% bis 0.5%
    195/65/16 C - 0% bis 0.5%
    195/70/14 - 0% bis 0.5%
    195/70/14 C - 0% bis 0.5%
    195/70/15 - 0% bis 0.5%
    195/75/14 OR(4x4) - 0% bis 0.5%
    195/75/16 - 0% bis 0.5%
    195/75/16 C - 0% bis 0.5%
    5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    195/40/14 - 0% bis 0.5%
    195/60/15 - 1.5% bis 5%
    195/60/15 C - 0.5% bis 1.5%
    195/60/16 - 0% bis 0.5%
    195/60/16 C - 0% bis 0.5%
    195/65/15 - Über 10%
    195/70/14 - 0% bis 0.5%
    195/70/15 C - 0.5% bis 1.5%
    195/75/14 C - 0% bis 0.5%
    195/75/14 OR(4x4) - 0% bis 0.5%
    2.5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    205/50/17 - 0% bis 0.5%
    205/55/16 - 5% bis 10%
    205/55/17 - 0% bis 0.5%
    3 bis 5 mm Reifen:
    Back to top
    205/40/17 - 0% bis 0.5%
    205/55/16 - 5% bis 10%
    205/75/15 - 0% bis 0.5%
    205/75/16 C - 0% bis 0.5%
    5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    205/40/17 - 0% bis 0.5%
    205/40/18 - 0% bis 0.5%
    205/55/16 - 5% bis 10%
    205/55/16 C - 0% bis 0.5%
    205/55/18 - 0% bis 0.5%
    205/60/15 - 1.5% bis 5%
    205/60/16 - 0.5% bis 1.5%
    205/65/15 - 0.5% bis 1.5%
    205/65/15 C - 0% bis 0.5%
    2.5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    215/35/17 - 0% bis 0.5%
    215/35/18 - 0% bis 0.5%
    215/40/17 - 0% bis 0.5%
    215/40/18 - 0% bis 0.5%
    215/45/15 - 0% bis 0.5%
    215/45/17 - 0% bis 0.5%
    215/45/18 - 0% bis 0.5%
    215/50/17 - 0% bis 0.5%
    3 bis 5 mm Reifen:
    Back to top
    215/35/18 - 0% bis 0.5%
    215/55/16 - 1.5% bis 5%
    215/70/14 - 0% bis 0.5%
    5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    215/55/16 - 1.5% bis 5%
    215/55/17 - 0% bis 0.5%
    215/55/18 - 0% bis 0.5%
    215/60/16 - 0% bis 0.5%
    215/60/16 C - 0% bis 0.5%
    215/70/15 C - 0% bis 0.5%
    2.5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    225/35/18 - 0% bis 0.5%
    225/40/17 - 0% bis 0.5%
    225/40/18 - 0% bis 0.5%
    225/45/17 - 0.5% bis 1.5%
    225/45/18 - 0% bis 0.5%
    225/50/17 - 0% bis 0.5%
    225/55/16 - 0.5% bis 1.5%
    225/55/17 - 0% bis 0.5%
    225/55/18 - 0% bis 0.5%
    225/60/15 - 0% bis 0.5%
    225/60/16 - 0% bis 0.5%
    225/60/16 C - 0% bis 0.5%
    225/65/16 - 0% bis 0.5%
    225/65/16 C - 0% bis 0.5%
    225/70/15 C - 0% bis 0.5%
    225/70/16 - 0% bis 0.5%
    225/70/16 C - 0% bis 0.5%
    225/75/16 C - 0% bis 0.5%
    3 bis 5 mm Reifen:
    Back to top
    225/40/17 - 0% bis 0.5%
    225/40/18 - 0% bis 0.5%
    225/45/17 - 0.5% bis 1.5%
    225/45/18 - 0% bis 0.5%
    225/50/16 - 0.5% bis 1.5%
    225/50/17 - 0% bis 0.5%
    225/50/18 - 0% bis 0.5%
    5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    225/45/17 - 0.5% bis 1.5%
    225/45/18 - 0% bis 0.5%
    225/50/16 - 0.5% bis 1.5%
    225/55/16 - 0.5% bis 1.5%
    2.5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    235/40/17 - 0% bis 0.5%
    235/40/18 - 0% bis 0.5%
    235/45/17 - 0% bis 0.5%
    235/45/18 - 0% bis 0.5%
    3 bis 5 mm Reifen:
    Back to top
    230/55/390 - 0% bis 0.5%
    235/40/17 - 0% bis 0.5%
    235/40/18 - 0% bis 0.5%
    235/40/19 - 0% bis 0.5%
    235/45/17 - 0% bis 0.5%
    235/45/18 - 0% bis 0.5%
    5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    235/40/18 - 0% bis 0.5%
    235/40/19 - 0% bis 0.5%
    235/40/19 - 0% bis 0.5%
    235/40/20 - 0% bis 0.5%
    235/45/17 - 0% bis 0.5%
    235/45/18 - 0% bis 0.5%
    2.5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    245/35/17 - 0% bis 0.5%
    245/35/18 - 0% bis 0.5%
    3 bis 5 mm Reifen:
    Back to top
    245/40/17 - 0% bis 0.5%
    245/40/18 - 0% bis 0.5%
    5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    245/35/17 - 0% bis 0.5%
    245/35/18 - 0% bis 0.5%
    245/40/17 - 0% bis 0.5%
    245/40/18 - 0% bis 0.5%
    2.5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    255/35/18 - 0% bis 0.5%
    255/40/17 - 0% bis 0.5%
    255/40/18 - 0% bis 0.5%
    255/45/17 - 0% bis 0.5%
    255/45/18 - 0% bis 0.5%
    5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    255/45/17 - 0% bis 0.5%
    255/45/18 - 0% bis 0.5%
    265/70/16 - 0% bis 0.5%
    265/70/16 OR(4x4) - 0% bis 0.5%