Esportazione e vendita pneumatici / gomme da auto usati dal Grossista in Germania
monstertyres Reifengebrauchte Reifen monstertyres Export gebrauchte Reifen second hand tires Reifenentsorgung pneus d'ocassion Exportgebruikte banden billig Gebrachtreifen used tyres weltweiter Reifenexport Import opony uzywane
Gebrauchtreifen Entsorgung und Export


Export Marktplatz

    Export Inquiry

    Name: Information only for Licencepartners
    Auftragsnummer: Information only for Licencepartners
    Telephone: Information only for Licencepartners
    Address: Information only for Licencepartners
    E-Mail: Information only for Licencepartners
    Company: Information only for Licencepartners
    Country: Virgin Islands, U.S.
    Gesprochene Sprachen: Deutsch, English, Español, ???????
    Description: []_)(*&^
    Tyre amount: 3200

    Requested tyres

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    Reifen 2. Wahl 1 bis 8 mm:
    Back to top
    10/80/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    125/80/12 - 0% a 0.5%
    Pneu. 2nda scelta da 2 a 8 mm:
    Back to top
    125/80/12 - 0% a 0.5%
    125/80/15 - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    135/70/13 - 0% a 0.5%
    135/80/12 - 0% a 0.5%
    135/80/13 - 0% a 0.5%
    Pneu. 2nda scelta da 2 a 8 mm:
    Back to top
    135/55/14 - 0% a 0.5%
    135/70/13 - 0% a 0.5%
    135/70/14 - 0% a 0.5%
    135/70/15 - 0% a 0.5%
    135/80/12 - 0% a 0.5%
    135/80/13 - 0% a 0.5%
    135/80/14 - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    145/70/12 - 0% a 0.5%
    145/70/13 - 0% a 0.5%
    145/80/12 - 0% a 0.5%
    145/80/13 C - 0% a 0.5%
    Pneu. 2nda scelta da 2 a 8 mm:
    Back to top
    145/55/13 - 0% a 0.5%
    145/60/13 - 0% a 0.5%
    145/65/13 - 0% a 0.5%
    145/65/14 - 0% a 0.5%
    145/65/15 - 0% a 0.5%
    145/70/12 - 0% a 0.5%
    145/70/13 - 0.5% a 1.5%
    145/80/10 - 0% a 0.5%
    145/80/12 - 0% a 0.5%
    145/80/13 - 0.5% a 1.5%
    145/80/13 C - 0% a 0.5%
    145/80/14 - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    155/35/20 - 0% a 0.5%
    155/60/15 - 0% a 0.5%
    155/80/12 - 0% a 0.5%
    155/80/12 C - 0% a 0.5%
    Pneu. 2nda scelta da 2 a 8 mm:
    Back to top
    150/80/13 - 0% a 0.5%
    155/35/20 - 0% a 0.5%
    155/60/13 - 0% a 0.5%
    155/60/15 - 0% a 0.5%
    155/65/13 - 0% a 0.5%
    155/65/14 - 0.5% a 1.5%
    155/65/15 - 0% a 0.5%
    155/70/12 - 0% a 0.5%
    155/70/13 - 1.5% a 5%
    155/70/13 C - 0% a 0.5%
    155/70/15 - 0% a 0.5%
    155/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    155/80/12 - 0% a 0.5%
    155/80/12 C - 0% a 0.5%
    155/80/13 - 0.5% a 1.5%
    155/80/14 - 0% a 0.5%
    155/80/15 - 0% a 0.5%
    155/80/16 - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    165/50/15 - 0% a 0.5%
    165/55/14 - 0% a 0.5%
    165/60/12 - 0% a 0.5%
    165/60/15 - 0% a 0.5%
    165/80/14 - 0% a 0.5%
    Pneu. 2nda scelta da 2 a 8 mm:
    Back to top
    165/50/15 - 0% a 0.5%
    165/55/13 - 0% a 0.5%
    165/55/14 - 0% a 0.5%
    165/60/12 - 0% a 0.5%
    165/60/13 - 0% a 0.5%
    165/60/14 - 0.5% a 1.5%
    165/60/15 - 0% a 0.5%
    165/65/13 - 0% a 0.5%
    165/65/14 - 0.5% a 1.5%
    165/65/15 - 0% a 0.5%
    165/70/10 - 0% a 0.5%
    165/70/12 - 0% a 0.5%
    165/70/13 - 0.5% a 1.5%
    165/70/13 C - 0% a 0.5%
    165/70/14 - 0.5% a 1.5%
    165/70/14 C - 0% a 0.5%
    165/80/13 - 0% a 0.5%
    165/80/13 C - 0% a 0.5%
    165/80/14 - 0% a 0.5%
    165/80/14 C - 0% a 0.5%
    165/80/15 - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    175/50/13 - 0% a 0.5%
    175/50/14 - 0% a 0.5%
    175/50/15 - 0% a 0.5%
    175/55/15 - 0% a 0.5%
    Pneu. 2nda scelta da 2 a 8 mm:
    Back to top
    175/50/13 - 0% a 0.5%
    175/50/14 - 0% a 0.5%
    175/50/15 - 0% a 0.5%
    175/55/15 - 0% a 0.5%
    175/55/16 - 0% a 0.5%
    175/60/13 - 0% a 0.5%
    175/60/14 - 0% a 0.5%
    175/60/14 C - 0% a 0.5%
    175/60/15 - 0% a 0.5%
    175/60/16 - 0% a 0.5%
    175/65/13 - 0% a 0.5%
    175/65/14 - 1.5% a 5%
    175/65/14 C - 0% a 0.5%
    175/65/15 - 0% a 0.5%
    175/70/13 - 1.5% a 5%
    175/70/14 - 0.5% a 1.5%
    175/70/14 C - 0% a 0.5%
    175/70/15 - 0% a 0.5%
    175/75/14 - 0% a 0.5%
    175/75/14 C - 0% a 0.5%
    175/75/16 - 0% a 0.5%
    175/75/16 C - 0% a 0.5%
    175/80/13 - 0% a 0.5%
    175/80/14 - 0.5% a 1.5%
    175/80/14 C - 0% a 0.5%
    175/80/15 - 0% a 0.5%
    175/80/16 - 0% a 0.5%
    175/80/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    185/45/14 - 0% a 0.5%
    185/50/14 - 0% a 0.5%
    185/50/16 - 0% a 0.5%
    185/55/14 - 0% a 0.5%
    185/55/15 - 0% a 0.5%
    185/60/14 - 0% a 0.5%
    185/60/16 - 0% a 0.5%
    185/80/13 - 0% a 0.5%
    Pneu. 2nda scelta da 2 a 8 mm:
    Back to top
    185/45/14 - 0% a 0.5%
    185/50/14 - 0% a 0.5%
    185/50/16 - 0% a 0.5%
    185/55/13 - 0% a 0.5%
    185/55/14 - 0.5% a 1.5%
    185/55/15 - 0.5% a 1.5%
    185/55/16 - 0% a 0.5%
    185/60/13 - 0% a 0.5%
    185/60/14 - 1.5% a 5%
    185/60/15 - 0.5% a 1.5%
    185/60/15 C - 0% a 0.5%
    185/60/16 - 0% a 0.5%
    185/65/14 - 1.5% a 5%
    185/65/15 - 1.5% a 5%
    185/70/13 - 0% a 0.5%
    185/70/14 - 0% a 0.5%
    185/70/15 - 0% a 0.5%
    185/75/14 C - 0% a 0.5%
    185/75/16 - 0% a 0.5%
    185/75/16 C - 0% a 0.5%
    185/80/13 - 0% a 0.5%
    185/80/14 - 0% a 0.5%
    185/80/14 C - 0% a 0.5%
    185/80/15 - 0% a 0.5%
    185/80/15 C - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    195/35/13 - 0% a 0.5%
    195/35/21 - 0% a 0.5%
    195/40/14 - 0% a 0.5%
    195/40/16 - 0% a 0.5%
    195/40/17 - 0% a 0.5%
    195/45/13 - 0% a 0.5%
    195/45/14 - 0% a 0.5%
    195/45/15 - 1.5% a 5%
    195/45/16 - 0.5% a 1.5%
    195/45/17 - 0% a 0.5%
    195/45/20 - 0% a 0.5%
    195/50/13 - 0% a 0.5%
    195/50/13 C - 0% a 0.5%
    195/50/14 - 0% a 0.5%
    195/50/15 - Piu 10%
    195/50/16 - 0.5% a 1.5%
    195/55/16 - 0% a 0.5%
    195/60/15 C - 0% a 0.5%
    195/60/16 - 0% a 0.5%
    195/65/15 - 0% a 0.5%
    195/70/14 C - 0% a 0.5%
    Pneu. 2nda scelta da 2 a 8 mm:
    Back to top
    190/60/15 - 0% a 0.5%
    190/65/390 - 0% a 0.5%
    190/65/R390 - 0% a 0.5%
    195/35/13 - 0% a 0.5%
    195/35/21 - 0% a 0.5%
    195/40/14 - 0% a 0.5%
    195/40/16 - 0% a 0.5%
    195/40/17 - 0.5% a 1.5%
    195/40/17 - 0.5% a 1.5%
    195/45/13 - 0% a 0.5%
    195/45/14 - 0% a 0.5%
    195/45/15 - 0% a 0.5%
    195/45/16 - 0% a 0.5%
    195/45/17 - 0% a 0.5%
    195/45/20 - 0% a 0.5%
    195/50/13 - 0% a 0.5%
    195/50/13 C - 0% a 0.5%
    195/50/14 - 0% a 0.5%
    195/50/15 - 1.5% a 5%
    195/50/16 - 0% a 0.5%
    195/55/13 - 0% a 0.5%
    195/55/14 - 0% a 0.5%
    195/55/15 - 1.5% a 5%
    195/55/16 - 0% a 0.5%
    195/60/13 - 0% a 0.5%
    195/60/14 - 0.5% a 1.5%
    195/60/15 - 1.5% a 5%
    195/60/15 C - 0% a 0.5%
    195/60/16 - 0% a 0.5%
    195/60/16 C - 0% a 0.5%
    195/65/14 - 0% a 0.5%
    195/65/15 - Piu 10%
    195/65/16 - 0% a 0.5%
    195/65/16 C - 0% a 0.5%
    195/70/13 - 0% a 0.5%
    195/70/14 - 0% a 0.5%
    195/70/14 C - 0% a 0.5%
    195/70/15 - 0% a 0.5%
    195/70/15 C - 0.5% a 1.5%
    195/75/14 C - 0% a 0.5%
    195/75/14 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    195/75/16 - 0% a 0.5%
    195/75/16 C - 0% a 0.5%
    195/80/14 - 0% a 0.5%
    195/80/14 C - 0% a 0.5%
    195/80/15 - 0% a 0.5%
    195/80/15 C - 0% a 0.5%
    195/80/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    195/80/16 C - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    205/40/17 - 0.5% a 1.5%
    205/40/17 - 0.5% a 1.5%
    205/40/18 - 0% a 0.5%
    205/45/15 - 0% a 0.5%
    205/45/16 - 1.5% a 5%
    205/45/17 - 0.5% a 1.5%
    205/45/18 - 0% a 0.5%
    205/50/15 - 1.5% a 5%
    205/50/16 - 1.5% a 5%
    205/50/17 - 1.5% a 5%
    205/55/15 - 0% a 0.5%
    205/55/16 - 0% a 0.5%
    205/55/17 - 0% a 0.5%
    205/55/18 - 0% a 0.5%
    205/60/16 - 0% a 0.5%
    205/75/15 - 0% a 0.5%
    205/80/15 - 0% a 0.5%
    Pneu. 2nda scelta da 2 a 8 mm:
    Back to top
    205/40/17 - 0% a 0.5%
    205/40/17 - 0% a 0.5%
    205/40/18 - 0% a 0.5%
    205/45/15 - 0% a 0.5%
    205/45/16 - 0% a 0.5%
    205/45/17 - 0% a 0.5%
    205/45/18 - 0% a 0.5%
    205/50/15 - 0% a 0.5%
    205/50/16 - 0.5% a 1.5%
    205/55/15 - 0% a 0.5%
    205/55/15 C - 0% a 0.5%
    205/55/16 - 5% a 10%
    205/55/16 C - 0% a 0.5%
    205/55/17 - 0% a 0.5%
    205/55/18 - 0% a 0.5%
    205/60/13 - 0% a 0.5%
    205/60/14 - 0% a 0.5%
    205/60/15 - 1.5% a 5%
    205/60/16 - 0.5% a 1.5%
    205/60/16 C - 0% a 0.5%
    205/65/14 - 0% a 0.5%
    205/65/15 - 0.5% a 1.5%
    205/65/15 C - 0% a 0.5%
    205/65/16 - 0% a 0.5%
    205/65/16 C - 0% a 0.5%
    205/70/14 - 0% a 0.5%
    205/70/15 - 0% a 0.5%
    205/70/15 C - 0% a 0.5%
    205/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    205/70/16 - 0% a 0.5%
    205/75/14 - 0% a 0.5%
    205/75/15 - 0% a 0.5%
    205/75/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    205/75/16 C - 0% a 0.5%
    205/75/17 - 0% a 0.5%
    205/75/17,5 - 0% a 0.5%
    205/75/17,5 C - 0% a 0.5%
    205/80/14 - 0% a 0.5%
    205/80/14 C - 0% a 0.5%
    205/80/15 - 0% a 0.5%
    205/80/16 - 0% a 0.5%
    205/80/16 C - 0% a 0.5%
    205/80/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    215/35/17 - 0% a 0.5%
    215/35/18 - 0% a 0.5%
    215/35/21 - 0% a 0.5%
    215/40/15 - 0% a 0.5%
    215/40/16 - 0.5% a 1.5%
    215/40/17 - 0.5% a 1.5%
    215/40/18 - 0% a 0.5%
    215/45/15 - 0% a 0.5%
    215/45/16 - 0% a 0.5%
    215/45/17 - 1.5% a 5%
    215/45/18 - 0% a 0.5%
    215/45/20 - 0% a 0.5%
    215/50/15 - 0% a 0.5%
    215/50/16 - 0% a 0.5%
    215/50/17 - 0.5% a 1.5%
    215/55/17 - 0% a 0.5%
    215/55/18 - 0% a 0.5%
    215/60/16 C - 0% a 0.5%
    215/60/17 - 0% a 0.5%
    215/60/17 C - 0% a 0.5%
    215/75/17,5 C - 0% a 0.5%
    215/80/14 - 0% a 0.5%
    215/85/16 - 0% a 0.5%
    Pneu. 2nda scelta da 2 a 8 mm:
    Back to top
    215/35/17 - 0% a 0.5%
    215/35/18 - 0% a 0.5%
    215/35/21 - 0% a 0.5%
    215/40/15 - 0% a 0.5%
    215/40/16 - 0% a 0.5%
    215/40/17 - 0% a 0.5%
    215/40/18 - 0% a 0.5%
    215/45/15 - 0% a 0.5%
    215/45/16 - 0% a 0.5%
    215/45/17 - 0.5% a 1.5%
    215/45/18 - 0% a 0.5%
    215/45/20 - 0% a 0.5%
    215/50/15 - 0% a 0.5%
    215/50/16 - 0% a 0.5%
    215/50/17 - 0% a 0.5%
    215/55/15 - 0% a 0.5%
    215/55/16 - 1.5% a 5%
    215/55/16 C - 0% a 0.5%
    215/55/17 - 0% a 0.5%
    215/55/18 - 0% a 0.5%
    215/60/13 - 0% a 0.5%
    215/60/15 - 0% a 0.5%
    215/60/16 - 0% a 0.5%
    215/60/16 C - 0% a 0.5%
    215/60/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    215/60/17 - 0% a 0.5%
    215/60/17 C - 0% a 0.5%
    215/65/15 - 0% a 0.5%
    215/65/15 C - 0% a 0.5%
    215/65/16 - 0% a 0.5%
    215/65/16 C - 0% a 0.5%
    215/65/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    215/70/14 - 0% a 0.5%
    215/70/15 - 0% a 0.5%
    215/70/15 C - 0% a 0.5%
    215/70/16 - 0% a 0.5%
    215/70/16 C - 0% a 0.5%
    215/70/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    215/75/15 - 0% a 0.5%
    215/75/15 C - 0% a 0.5%
    215/75/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    215/75/16 - 0% a 0.5%
    215/75/16 C - 0% a 0.5%
    215/75/17 - 0% a 0.5%
    215/75/17,5 - 0% a 0.5%
    215/75/17,5 C - 0% a 0.5%
    215/80/14 - 0% a 0.5%
    215/80/14C - 0% a 0.5%
    215/80/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    215/80/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    215/85/16 - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    225/35/18 - 0% a 0.5%
    225/35/19 - 0% a 0.5%
    225/40/14 - 0% a 0.5%
    225/40/16 - 0% a 0.5%
    225/40/17 - 0.5% a 1.5%
    225/40/18 - 1.5% a 5%
    225/45/16 - 0.5% a 1.5%
    225/45/17 - Piu 10%
    225/45/18 - 0.5% a 1.5%
    225/50/13 - 0% a 0.5%
    225/50/15 - 0% a 0.5%
    225/50/16 - 1.5% a 5%
    225/50/17 - 1.5% a 5%
    225/50/18 - 0% a 0.5%
    225/55/16 - 0% a 0.5%
    225/55/17 - 0% a 0.5%
    225/55/18 - 0% a 0.5%
    225/60/16 - 0% a 0.5%
    225/60/16 C - 0% a 0.5%
    225/60/17 - 0% a 0.5%
    225/60/18 - 0% a 0.5%
    225/65/17 - 0% a 0.5%
    225/75/17,5 C - 0% a 0.5%
    Pneu. 2nda scelta da 2 a 8 mm:
    Back to top
    225/35/18 - 0% a 0.5%
    225/35/19 - 0% a 0.5%
    225/40/14 - 0% a 0.5%
    225/40/16 - 0% a 0.5%
    225/40/17 - 0% a 0.5%
    225/40/18 - 0.5% a 1.5%
    225/45/16 - 0% a 0.5%
    225/45/17 - 1.5% a 5%
    225/45/18 - 0% a 0.5%
    225/50/13 - 0% a 0.5%
    225/50/15 - 0% a 0.5%
    225/50/16 - 0.5% a 1.5%
    225/50/17 - 0% a 0.5%
    225/50/18 - 0% a 0.5%
    225/55/15 - 0% a 0.5%
    225/55/16 - 1.5% a 5%
    225/55/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    225/55/17 - 0% a 0.5%
    225/55/18 - 0% a 0.5%
    225/60/15 - 0% a 0.5%
    225/60/16 - 0% a 0.5%
    225/60/16 C - 0% a 0.5%
    225/60/16 C - 0% a 0.5%
    225/60/17 - 0% a 0.5%
    225/60/18 - 0% a 0.5%
    225/65/15 - 0% a 0.5%
    225/65/16 - 0% a 0.5%
    225/65/16 C - 0% a 0.5%
    225/65/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    225/65/17 - 0% a 0.5%
    225/65/18 - 0% a 0.5%
    225/70/14 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    225/70/15 - 0% a 0.5%
    225/70/15 C - 0% a 0.5%
    225/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    225/70/16 - 0% a 0.5%
    225/70/16 C - 0% a 0.5%
    225/70/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    225/75/15 - 0% a 0.5%
    225/75/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    225/75/16 - 0% a 0.5%
    225/75/16 C - 0% a 0.5%
    225/75/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    225/75/17,5 - 0% a 0.5%
    225/75/17,5 C - 0% a 0.5%
    225/85/16 - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    235/35/19 - 0% a 0.5%
    235/40/17 - 0.5% a 1.5%
    235/40/18 - 0.5% a 1.5%
    235/40/19 - 0% a 0.5%
    235/40/19 - 0% a 0.5%
    235/45/17 - 5% a 10%
    235/45/18 - 0.5% a 1.5%
    235/45/19 - 0% a 0.5%
    235/50/17 - 0% a 0.5%
    235/50/18 - 0% a 0.5%
    235/50/19 - 0% a 0.5%
    235/55/17 - 0% a 0.5%
    235/55/18 - 0% a 0.5%
    235/55/19 - 0% a 0.5%
    235/55/20 - 0% a 0.5%
    235/60/13 - 0% a 0.5%
    235/60/18 - 0% a 0.5%
    235/65/17 - 0.5% a 1.5%
    235/65/18 - 0% a 0.5%
    235/75/17,5 - 0% a 0.5%
    Pneu. 2nda scelta da 2 a 8 mm:
    Back to top
    230/55/390 - 0% a 0.5%
    235/35/19 - 0% a 0.5%
    235/40/17 - 0% a 0.5%
    235/40/18 - 0% a 0.5%
    235/40/19 - 0% a 0.5%
    235/40/19 - 0% a 0.5%
    235/40/20 - 0% a 0.5%
    235/45/17 - 0.5% a 1.5%
    235/45/18 - 0% a 0.5%
    235/45/19 - 0% a 0.5%
    235/50/17 - 0% a 0.5%
    235/50/18 - 0% a 0.5%
    235/50/19 - 0% a 0.5%
    235/55/17 - 0% a 0.5%
    235/55/18 - 0% a 0.5%
    235/55/19 - 0% a 0.5%
    235/55/20 - 0% a 0.5%
    235/60/13 - 0% a 0.5%
    235/60/14 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    235/60/15 - 0% a 0.5%
    235/60/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    235/60/16 - 0% a 0.5%
    235/60/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    235/60/17 - 0% a 0.5%
    235/60/17 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    235/60/18 - 0% a 0.5%
    235/65/16 - 0% a 0.5%
    235/65/16 C - 0% a 0.5%
    235/65/17 - 0% a 0.5%
    235/65/18 - 0% a 0.5%
    235/70/16 - 0% a 0.5%
    235/70/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    235/70/17 - 0% a 0.5%
    235/75/15 - 0% a 0.5%
    235/75/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    235/75/17 - 0% a 0.5%
    235/75/17,5 - 0% a 0.5%
    235/80/16 - 0% a 0.5%
    235/85/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    235/85/18 - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    240/45/415 - 0% a 0.5%
    245/35/17 - 0% a 0.5%
    245/35/18 - 0% a 0.5%
    245/35/19 - 0% a 0.5%
    245/35/20 - 0% a 0.5%
    245/35/21 - 0% a 0.5%
    245/40/17 - 1.5% a 5%
    245/40/18 - 1.5% a 5%
    245/40/19 - 0% a 0.5%
    245/40/20 - 0% a 0.5%
    245/40/20 - 0% a 0.5%
    245/45/16 - 0% a 0.5%
    245/45/17 - 0.5% a 1.5%
    245/45/18 - 0.5% a 1.5%
    245/45/19 - 0% a 0.5%
    245/45/20 - 0% a 0.5%
    245/50/18 - 0% a 0.5%
    245/50/20 - 0% a 0.5%
    245/60/18 - 0% a 0.5%
    Pneu. 2nda scelta da 2 a 8 mm:
    Back to top
    240/45/415 - 0% a 0.5%
    245/35/17 - 0% a 0.5%
    245/35/18 - 0% a 0.5%
    245/35/19 - 0% a 0.5%
    245/35/20 - 0% a 0.5%
    245/35/21 - 0% a 0.5%
    245/40/17 - 0% a 0.5%
    245/40/18 - 0% a 0.5%
    245/40/19 - 0% a 0.5%
    245/40/20 - 0% a 0.5%
    245/45/16 - 0% a 0.5%
    245/45/17 - 0% a 0.5%
    245/45/17 - 0% a 0.5%
    245/45/18 - 0% a 0.5%
    245/45/19 - 0% a 0.5%
    245/45/20 - 0% a 0.5%
    245/50/18 - 0% a 0.5%
    245/50/20 - 0% a 0.5%
    245/55/16 - 0% a 0.5%
    245/55/17 - 0% a 0.5%
    245/60/16 - 0% a 0.5%
    245/60/18 - 0% a 0.5%
    245/65/17 - 0% a 0.5%
    245/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    245/70/16 - 0% a 0.5%
    245/70/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    245/75/16 C - 0% a 0.5%
    245/75/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    245/75/17,5 C - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    255/30/19 - 0% a 0.5%
    255/30/20 - 0% a 0.5%
    255/30/20 - 0% a 0.5%
    255/35/18 - 0.5% a 1.5%
    255/35/19 - 0% a 0.5%
    255/35/20 - 0% a 0.5%
    255/40/17 - 0.5% a 1.5%
    255/40/18 - 0% a 0.5%
    255/40/19 - 0% a 0.5%
    255/40/20 - 0% a 0.5%
    255/45/17 - 0% a 0.5%
    255/45/18 - 0% a 0.5%
    255/45/20 - 0% a 0.5%
    255/50/17 - 0% a 0.5%
    255/50/17 - 0% a 0.5%
    255/50/19 - 0% a 0.5%
    255/55/18 - 0% a 0.5%
    255/55/18 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    255/55/19 - 0% a 0.5%
    255/60/18 - 0% a 0.5%
    255/60/18 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    255/65/17 - 0% a 0.5%
    Pneu. 2nda scelta da 2 a 8 mm:
    Back to top
    250/75/17,5 C - 0% a 0.5%
    255/30/19 - 0% a 0.5%
    255/30/20 - 0% a 0.5%
    255/30/20 - 0% a 0.5%
    255/35/18 - 0% a 0.5%
    255/35/19 - 0% a 0.5%
    255/35/20 - 0% a 0.5%
    255/40/17 - 0% a 0.5%
    255/40/18 - 0% a 0.5%
    255/40/19 - 0% a 0.5%
    255/40/20 - 0% a 0.5%
    255/45/17 - 0% a 0.5%
    255/45/18 - 0% a 0.5%
    255/45/20 - 0% a 0.5%
    255/50/17 - 0% a 0.5%
    255/50/17 - 0% a 0.5%
    255/50/19 - 0% a 0.5%
    255/55/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    255/55/17 - 0% a 0.5%
    255/55/18 - 0% a 0.5%
    255/55/18 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    255/55/19 - 0% a 0.5%
    255/60/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    255/60/17 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    255/60/18 - 0% a 0.5%
    255/60/18 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    255/65/16 - 0% a 0.5%
    255/65/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    255/65/17 - 0% a 0.5%
    255/70/15 - 0% a 0.5%
    255/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    255/70/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    255/70/17 - 0% a 0.5%
    255/75/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    265/30/19 - 0% a 0.5%
    265/30/20 - 0% a 0.5%
    265/35/18 - 0.5% a 1.5%
    265/35/19 - 0% a 0.5%
    265/35/21 - 0% a 0.5%
    265/35/22 - 0% a 0.5%
    265/40/17 - 0% a 0.5%
    265/40/18 - 0% a 0.5%
    265/40/20 - 0% a 0.5%
    265/45/20 - 0% a 0.5%
    265/45/21 - 0% a 0.5%
    265/50/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    265/50/20 - 0% a 0.5%
    265/60/18 - 0% a 0.5%
    265/60/18 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    265/60/20 - 0% a 0.5%
    265/70/17 - 0% a 0.5%
    Pneu. 2nda scelta da 2 a 8 mm:
    Back to top
    265/30/19 - 0% a 0.5%
    265/30/20 - 0% a 0.5%
    265/35/18 - 0% a 0.5%
    265/35/19 - 0% a 0.5%
    265/35/21 - 0% a 0.5%
    265/35/22 - 0% a 0.5%
    265/40/17 - 0% a 0.5%
    265/40/18 - 0% a 0.5%
    265/40/20 - 0% a 0.5%
    265/45/20 - 0% a 0.5%
    265/45/21 - 0% a 0.5%
    265/50/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    265/50/20 - 0% a 0.5%
    265/55/15 - 0% a 0.5%
    265/60/18 - 0% a 0.5%
    265/60/18 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    265/60/20 - 0% a 0.5%
    265/65/17 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    265/70/15 - 0% a 0.5%
    265/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    265/70/16 - 0% a 0.5%
    265/70/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    265/70/17 - 0% a 0.5%
    265/70/17,5 - 0% a 0.5%
    265/75/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    265/75/16 - 0% a 0.5%
    265/75/18 - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    275/30/19 - 0% a 0.5%
    275/30/20 - 0% a 0.5%
    275/35/18 - 0% a 0.5%
    275/35/19 - 0% a 0.5%
    275/35/20 - 0% a 0.5%
    275/40/17 - 0% a 0.5%
    275/40/18 - 0% a 0.5%
    275/40/19 - 0% a 0.5%
    275/40/20 - 0% a 0.5%
    275/45/18 - 0% a 0.5%
    275/45/19 - 0.5% a 1.5%
    275/45/20 - 0% a 0.5%
    275/55/19 - 0% a 0.5%
    275/60/20 - 0% a 0.5%
    275/70/16 - 0% a 0.5%
    Pneu. 2nda scelta da 2 a 8 mm:
    Back to top
    275/30/19 - 0% a 0.5%
    275/30/20 - 0% a 0.5%
    275/35/18 - 0% a 0.5%
    275/35/19 - 0% a 0.5%
    275/35/20 - 0% a 0.5%
    275/40/17 - 0% a 0.5%
    275/40/18 - 0% a 0.5%
    275/40/19 - 0% a 0.5%
    275/45/18 - 0% a 0.5%
    275/45/19 - 0% a 0.5%
    275/45/20 - 0% a 0.5%
    275/55/17 - 0% a 0.5%
    275/55/17 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    275/55/19 - 0% a 0.5%
    275/60/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    275/60/17 - 0% a 0.5%
    275/60/17 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    275/60/18 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    275/60/20 - 0% a 0.5%
    275/60/20 - 0% a 0.5%
    275/70/16 - 0% a 0.5%
    275/70/16 - 0% a 0.5%
    Pneu. larghi da 2 a 4 mm:
    Back to top
    285/25/20 - 0% a 0.5%
    285/30/18 - 0% a 0.5%
    285/30/19 - 0% a 0.5%
    285/30/20 - 0% a 0.5%
