Esportazione e vendita pneumatici / gomme da auto usati dal Grossista in Germania
monstertyres Reifengebrauchte Reifen monstertyres Export gebrauchte Reifen second hand tires Reifenentsorgung pneus d'ocassion Exportgebruikte banden billig Gebrachtreifen used tyres weltweiter Reifenexport Import opony uzywane
Gebrauchtreifen Entsorgung und Export


Export Marktplatz

    Export Inquiry

    Name: Information only for Licencepartners
    Auftragsnummer: Information only for Licencepartners
    Telephone: Information only for Licencepartners
    Address: Information only for Licencepartners
    E-Mail: Information only for Licencepartners
    Company: Information only for Licencepartners
    Country: Virgin Islands, U.S.
    Gesprochene Sprachen: Deutsch, English, Español, ???????
    Description: []_)(*&^
    Tyre amount: 3200

    Requested tyres

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    2.5 bis 8 mm Reifen:
    Back to top
    145/55/13 - 0% a 0.5%
    145/60/13 - 0% a 0.5%
    145/65/13 - 0% a 0.5%
    145/65/14 - 0% a 0.5%
    145/65/15 - 0% a 0.5%
    145/70/13 - 0% a 0.5%
    145/80/13 - 0.5% a 1.5%
    145/80/13 C - 0% a 0.5%
    145/80/14 - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2 a 5 mm serie 55 a 80:
    Back to top
    155/60/15 - 0% a 0.5%
    155/65/13 - 0.5% a 1.5%
    155/65/14 - 0.5% a 1.5%
    155/65/15 - 0% a 0.5%
    155/70/13 - 5% a 10%
    155/70/15 - 0% a 0.5%
    155/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    155/80/13 - 0.5% a 1.5%
    155/80/14 - 0% a 0.5%
    155/80/15 - 0% a 0.5%
    155/80/16 - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2.5 a 8 mm:
    Back to top
    150/80/13 - 0% a 0.5%
    155/60/13 - 0% a 0.5%
    155/60/15 - 0% a 0.5%
    155/65/13 - 0% a 0.5%
    155/65/14 - 0.5% a 1.5%
    155/65/15 - 0% a 0.5%
    155/70/12 - 0% a 0.5%
    155/70/13 - 1.5% a 5%
    155/70/13 C - 0.5% a 1.5%
    155/70/15 - 0% a 0.5%
    155/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    155/80/13 - 0.5% a 1.5%
    155/80/14 - 0% a 0.5%
    155/80/15 - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2 a 5 mm serie 55 a 80:
    Back to top
    165/55/13 - 0% a 0.5%
    165/55/14 - 0% a 0.5%
    165/60/14 - 0.5% a 1.5%
    165/60/15 - 0% a 0.5%
    165/65/13 - 0.5% a 1.5%
    165/65/14 - 1.5% a 5%
    165/65/15 - 0% a 0.5%
    165/70/13 - 0.5% a 1.5%
    165/70/14 - 1.5% a 5%
    165/70/14 C - 0% a 0.5%
    165/80/14 - 0% a 0.5%
    165/80/14 C - 0% a 0.5%
    165/80/15 - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2.5 a 8 mm:
    Back to top
    165/50/15 - 0% a 0.5%
    165/55/13 - 0% a 0.5%
    165/60/13 - 0% a 0.5%
    165/60/14 - 0.5% a 1.5%
    165/60/15 - 0% a 0.5%
    165/65/13 - 0% a 0.5%
    165/65/14 - 0.5% a 1.5%
    165/65/15 - 0% a 0.5%
    165/70/13 - 0.5% a 1.5%
    165/70/13 C - 0% a 0.5%
    165/70/14 - 1.5% a 5%
    165/70/14 C - 0% a 0.5%
    165/80/13 - 0% a 0.5%
    165/80/13 C - 0% a 0.5%
    165/80/14 - 0% a 0.5%
    165/80/14 C - 0% a 0.5%
    165/80/15 - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2 a 5 mm serie 55 a 80:
    Back to top
    175/50/13 - 0% a 0.5%
    175/50/14 - 0% a 0.5%
    175/50/15 - 0% a 0.5%
    175/55/15 - 0% a 0.5%
    175/60/13 - 0% a 0.5%
    175/60/14 - 0% a 0.5%
    175/60/14 C - 0% a 0.5%
    175/60/15 - 0% a 0.5%
    175/65/13 - 0.5% a 1.5%
    175/65/14 - 1.5% a 5%
    175/65/14 C - 0% a 0.5%
    175/65/15 - 0% a 0.5%
    175/70/13 - 1.5% a 5%
    175/70/14 - 0.5% a 1.5%
    175/70/14 C - 0% a 0.5%
    175/70/15 - 0% a 0.5%
    175/75/14 - 0% a 0.5%
    175/75/14 C - 0% a 0.5%
    175/75/16 - 0% a 0.5%
    175/75/16 C - 0% a 0.5%
    175/80/13 - 0% a 0.5%
    175/80/14 - 0.5% a 1.5%
    175/80/14 C - 0% a 0.5%
    175/80/15 - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2.5 a 8 mm:
    Back to top
    175/55/15 - 0% a 0.5%
    175/60/13 - 0% a 0.5%
    175/60/14 - 0% a 0.5%
    175/60/14 C - 0% a 0.5%
    175/60/15 - 0% a 0.5%
    175/65/13 - 0% a 0.5%
    175/65/14 - 1.5% a 5%
    175/65/14 C - 0.5% a 1.5%
    175/65/15 - 0% a 0.5%
    175/70/13 - 0.5% a 1.5%
    175/70/14 - 0.5% a 1.5%
    175/70/14 C - 0% a 0.5%
    175/70/15 - 0% a 0.5%
    175/75/14 - 0% a 0.5%
    175/75/14 C - 0% a 0.5%
    175/80/13 - 0.5% a 1.5%
    175/80/14 - 0% a 0.5%
    175/80/14 C - 0% a 0.5%
    175/80/15 - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2 a 5 mm serie 55 a 80:
    Back to top
    185/55/13 - 0% a 0.5%
    185/55/14 - 0.5% a 1.5%
    185/55/15 - 0.5% a 1.5%
    185/60/13 - 0% a 0.5%
    185/60/14 - 1.5% a 5%
    185/60/15 - 0.5% a 1.5%
    185/60/15 C - 0% a 0.5%
    185/65/14 - 1.5% a 5%
    185/65/15 - 1.5% a 5%
    185/70/13 - 0% a 0.5%
    185/70/14 - 0% a 0.5%
    185/70/15 - 0% a 0.5%
    185/75/14 C - 0% a 0.5%
    185/80/14 - 0% a 0.5%
    185/80/14 C - 0% a 0.5%
    185/80/15 - 0% a 0.5%
    185/80/15 C - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2.5 a 8 mm:
    Back to top
    185/45/14 - 0% a 0.5%
    185/50/14 - 0% a 0.5%
    185/55/13 - 0% a 0.5%
    185/55/14 - 0.5% a 1.5%
    185/55/15 - 0.5% a 1.5%
    185/60/13 - 0% a 0.5%
    185/60/14 - 1.5% a 5%
    185/60/15 - 0.5% a 1.5%
    185/60/15 C - 0% a 0.5%
    185/65/14 - 1.5% a 5%
    185/65/15 - 1.5% a 5%
    185/70/13 - 0% a 0.5%
    185/70/14 - 0.5% a 1.5%
    185/70/15 - 0.5% a 1.5%
    185/75/14 C - 0% a 0.5%
    185/80/13 - 0% a 0.5%
    185/80/14 - 0% a 0.5%
    185/80/14 C - 0% a 0.5%
    185/80/15 - 0% a 0.5%
    185/80/15 C - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2 a 5 mm serie 55 a 80:
    Back to top
    190/60/15 - 0% a 0.5%
    195/50/14 - 0% a 0.5%
    195/50/15 - 0% a 0.5%
    195/55/14 - 0% a 0.5%
    195/55/15 - 0.5% a 1.5%
    195/60/14 - 0% a 0.5%
    195/60/15 - 1.5% a 5%
    195/60/15 C - 0% a 0.5%
    195/65/14 - 0% a 0.5%
    195/65/15 - Piu 10%
    195/70/14 - 0% a 0.5%
    195/70/14 C - 0% a 0.5%
    195/70/15 - 0% a 0.5%
    195/70/15 C - 0.5% a 1.5%
    195/75/14 C - 0% a 0.5%
    195/75/14 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    195/80/14 - 0% a 0.5%
    195/80/14 C - 0% a 0.5%
    195/80/15 - 0% a 0.5%
    195/80/15 C - 0% a 0.5%
    195/80/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2.5 a 8 mm:
    Back to top
    190/60/15 - 0% a 0.5%
    195/50/14 - 0% a 0.5%
    195/50/15 - 1.5% a 5%
    195/55/13 - 0% a 0.5%
    195/55/14 - 0% a 0.5%
    195/55/15 - 0.5% a 1.5%
    195/60/14 - 0.5% a 1.5%
    195/60/15 - 1.5% a 5%
    195/60/15 C - 0.5% a 1.5%
    195/65/14 - 0% a 0.5%
    195/65/15 - Piu 10%
    195/65/16 C - 0% a 0.5%
    195/70/13 - 0% a 0.5%
    195/70/14 - 0% a 0.5%
    195/70/14 C - 0% a 0.5%
    195/70/15 - 0% a 0.5%
    195/70/15 C - 0.5% a 1.5%
    195/75/14 C - 0% a 0.5%
    195/75/14 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    195/75/16 - 0% a 0.5%
    195/75/16 C - 0% a 0.5%
    195/80/14 - 0% a 0.5%
    195/80/14 C - 0% a 0.5%
    195/80/15 - 0% a 0.5%
    195/80/15 C - 0% a 0.5%
    195/80/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2 a 5 mm serie 55 a 80:
    Back to top
    205/50/15 - 0% a 0.5%
    205/55/15 - 0% a 0.5%
    205/55/15 C - 0% a 0.5%
    205/55/16 - Piu 10%
    205/60/13 - 0% a 0.5%
    205/60/14 - 0% a 0.5%
    205/60/15 - 1.5% a 5%
    205/65/14 - 0% a 0.5%
    205/65/15 - 0.5% a 1.5%
    205/70/14 - 0% a 0.5%
    205/70/15 - 0% a 0.5%
    205/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    205/75/14 - 0% a 0.5%
    205/75/15 - 0% a 0.5%
    205/75/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    205/80/14 - 0% a 0.5%
    205/80/14 C - 0% a 0.5%
    205/80/15 - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2.5 a 8 mm:
    Back to top
    205/45/15 - 0% a 0.5%
    205/50/15 - 0% a 0.5%
    205/50/16 - 0.5% a 1.5%
    205/55/15 - 0% a 0.5%
    205/55/15 C - 0% a 0.5%
    205/55/16 - 5% a 10%
    205/55/16 C - 0% a 0.5%
    205/60/13 - 0% a 0.5%
    205/60/14 - 0% a 0.5%
    205/60/15 - 1.5% a 5%
    205/60/16 - 0.5% a 1.5%
    205/65/14 - 0% a 0.5%
    205/65/15 - 0.5% a 1.5%
    205/65/15 C - 0% a 0.5%
    205/70/14 - 0% a 0.5%
    205/70/15 - 0% a 0.5%
    205/70/15 C - 0% a 0.5%
    205/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    205/75/14 - 0% a 0.5%
    205/75/15 - 0% a 0.5%
    205/75/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    205/80/14 - 0% a 0.5%
    205/80/14 C - 0% a 0.5%
    205/80/15 - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2 a 5 mm serie 55 a 80:
    Back to top
    215/55/15 - 0% a 0.5%
    215/55/16 - 1.5% a 5%
    215/55/16 C - 0% a 0.5%
    215/55/17 - 0% a 0.5%
    215/60/13 - 0% a 0.5%
    215/60/15 - 0% a 0.5%
    215/60/16 - 0.5% a 1.5%
    215/65/15 - 0% a 0.5%
    215/65/15 C - 0% a 0.5%
    215/65/16 - 0.5% a 1.5%
    215/70/14 - 0% a 0.5%
    215/70/15 - 0% a 0.5%
    215/70/15 C - 0% a 0.5%
    215/75/15 - 0% a 0.5%
    215/75/15 C - 0% a 0.5%
    215/75/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    215/80/14 - 0% a 0.5%
    215/80/14C - 0% a 0.5%
    215/80/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2.5 a 8 mm:
    Back to top
    215/40/15 - 0% a 0.5%
    215/45/15 - 0% a 0.5%
    215/50/15 - 0% a 0.5%
    215/55/15 - 0% a 0.5%
    215/55/16 C - 0% a 0.5%
    215/60/13 - 0% a 0.5%
    215/60/15 - 0% a 0.5%
    215/60/16 - 0% a 0.5%
    215/60/16 C - 0% a 0.5%
    215/60/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    215/65/15 - 0% a 0.5%
    215/65/15 C - 0% a 0.5%
    215/65/16 - 0% a 0.5%
    215/65/16 C - 0% a 0.5%
    215/65/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    215/70/14 - 0% a 0.5%
    215/70/15 - 0% a 0.5%
    215/70/15 C - 0% a 0.5%
    215/70/16 - 0% a 0.5%
    215/70/16 C - 0% a 0.5%
    215/70/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    215/75/15 - 0% a 0.5%
    215/75/15 C - 0% a 0.5%
    215/75/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    215/80/14 - 0% a 0.5%
    215/80/14C - 0% a 0.5%
    215/80/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2 a 5 mm serie 55 a 80:
    Back to top
    225/55/15 - 0% a 0.5%
    225/60/15 - 0% a 0.5%
    225/65/15 - 0% a 0.5%
    225/70/14 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    225/70/15 - 0% a 0.5%
    225/70/15 C - 0.5% a 1.5%
    225/70/15 C - 0.5% a 1.5%
    225/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    225/75/15 - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2.5 a 8 mm:
    Back to top
    225/35/19 - 0% a 0.5%
    225/40/14 - 0% a 0.5%
    225/50/13 - 0% a 0.5%
    225/50/15 - 0% a 0.5%
    225/55/15 - 0% a 0.5%
    225/55/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    225/60/15 - 0% a 0.5%
    225/65/15 - 0% a 0.5%
    225/70/14 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    225/70/15 - 0% a 0.5%
    225/70/15 C - 0% a 0.5%
    225/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    225/75/15 - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2 a 5 mm serie 55 a 80:
    Back to top
    235/60/13 - 0% a 0.5%
    235/60/14 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    235/60/15 - 0% a 0.5%
    235/60/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    235/75/15 - 0% a 0.5%
    235/75/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2.5 a 8 mm:
    Back to top
    235/60/14 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    235/60/15 - 0% a 0.5%
    235/60/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    235/75/15 - 0% a 0.5%
    235/75/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2 a 5 mm serie 55 a 80:
    Back to top
    245/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2.5 a 8 mm:
    Back to top
    245/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2 a 5 mm serie 55 a 80:
    Back to top
    255/70/15 - 0% a 0.5%
    255/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    255/70/16 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    255/75/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2.5 a 8 mm:
    Back to top
    255/75/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2 a 5 mm serie 55 a 80:
    Back to top
    265/55/15 - 0% a 0.5%
    265/70/15 - 0% a 0.5%
    265/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    265/75/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    Pneu. da 2.5 a 8 mm:
    Back to top
    265/55/15 - 0% a 0.5%
    265/70/15 - 0% a 0.5%
    265/70/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%
    265/75/15 OR(4x4) - 0% a 0.5%